Kedd reggel 8 órára 0.06%-ot gyengült a forint az euróval szemben és így lett 360 forint és 72 fillér az euró, az ÁrfolyamTudós.hu napi jelentése szerint.
A frankhoz viszonyítva 0.01%-ot erősödött a magyar deviza, így a reggeli órában egy svájci frankért 334 forintot és 55 fillért kell adni a nemzetközi devizapiacon.
Az angol fonthoz viszonyítva 0.09%-ot gyengült, így 397 forint 35 fillért ér 1 font sterling.
A régióban a lengyel zloty forinttal ellentétben stagnált az dollárhoz képest, a cseh korona pedig 0.13%-ot gyengült. Így 1 dollár 3.81 zlotyért vagy 22.97 cseh koronáért vehető meg.
Az euró-dollár árfolyam a reggeli órában 1.18 körül járt, tehát stagnált az euró a dollárral szemben.
HUF | CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 HUF | 1.00000 | 0.00299 | 0.00277 | 0.00327 | 0.00252 | 0.34521 |
1 CHF | 334.58344 | 1.00000 | 0.92734 | 1.09319 | 0.84241 | 115.50098 |
1 EUR | 360.79915 | 1.07835 | 1.00000 | 1.17885 | 0.90841 | 124.55086 |
1 USD | 306.06014 | 0.91475 | 0.84828 | 1.00000 | 0.77059 | 105.65450 |
1 GBP | 397.17573 | 1.18708 | 1.10082 | 1.29771 | 1.00000 | 137.10835 |
1 JPY | 2.89680 | 0.00866 | 0.00803 | 0.00946 | 0.00729 | 1.00000 |
A devizapiaci középárfolyamok forrása az ÁrfolyamTudós.hu |