Napi fontos gazdasági események :![]()







Makroadatok:
| 00:00 | NZ | ANZ Nyersanyagár (nov.) | ||||||
| 00:01 | UK | BRC Kiskereskedelmi Eladások Monitor – Teljes (Év/Év) (nov.) | ||||||
| 00:30 | AU | Folyó Fizetési Mérleg Egyenleg (Q3) | ||||||
| 00:30 | AU | Kiskereskedelmi Eladások s.a. (Hó/Hó) (nov.) | ||||||
| 01:30 | JP | Munkaerő Készpénz Jövedelem (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 03:30 | AU | RBA Kamatdöntés (dec. 3) | Fontos | |||||
| 03:30 | AU | RBA Monetáris Politikai Nyilatkozat | ||||||
| 09:30 | UK | Építőipari Beszerzési Menedzser Index (nov.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Termelői Árindex (Hó/Hó) (okt.) | ||||||
| 10:00 | EMU | Termelői Árindex (Év/Év) (okt.) | ||||||
| 15:00 | US | IBD/TIPP Gazdasági Optimizmus (Hó/Hó) (dec.) | ||||||
| 22:00 | US | Összes Gépjármű Eladás (nov.) | ||||||
| 22:30 | AU | AiG Szolgáltatóipari Teljesítmény Index (nov.) |
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.
