Végre emelkedésbe kapcsolt a MOL és sikeresen fejezte be a napot 2900 forint felett (2914 forint). Ha sikerülne megragadnia 2900 forint felett, akkor újra a 3000 forint lehetne a kérdés a további emelkedés szempontjából.
Reggeli hírlevél
| Nemzetközi | Értékelés |
|---|---|
| Jó reggelt kívánok és Mindenkinek nagyon kellemes, békés és némi pihenővel tarkított Karácsonyt! Sem érveléssel, sem okoskodással nem szeretném kitölteni a ma reggeli Karácsonyi jókívánságaimat, így nem húzom, de azért még egy viccet beírok a szokás kedvéért: „Két cseresznye beszélget egymással… – Mit röhögsz? – Kinn van a kukacod!” | Semleges |
| Mind a három vezető amerikai index a csúcsára érkezett tegnap, tart a töretlen és egyelőre törhetetlen optimizmus az amerikai piacon. | +++ |
| Senkit sem érdekel az amerikai elnök ellen indított eljárás, ennek a tudatában is csúcsra járatják a vezető tőzsdéket. | ++ |
| Rekord évet tudhat magáénak a még nem túl régen botrányba keveredett Volkswagen. Az autózás mindenek felett! | ++ |
| Oroszország és Ukrajna megállapodott a földgáz tranzitról. Persze kellett hozzá egy kis Uniós segítség. | + |
| Magyar | Értékelés |
|---|---|
| 45944 pont, tegnap csúcsához érkezett a Budapesti Értéktőzsde indexe és záróértéken csúcson is zárt. 287 pont volt az emelkedés 14 Mrd forintos kiemelkedő forgalommal. | ++ |
| Végre emelkedésbe kapcsolt a MOL és sikeresen fejezte be a napot 2900 forint felett (2914 forint). Ha sikerülne megragadnia 2900 forint felett, akkor újra a 3000 forint lehetne a kérdés a további emelkedés szempontjából. | ++ |
| Nincs megállás, száguld tovább a Richter árfolyama, 6445 forinton zárta a csütörtöki kereskedést. 2018. februárban járt itt utoljára az árfolyam. | ++ |
| Visszavonva a NAV zárlat a Deltánál. | ++ |
| Kiugrott az MTEL a tegnapi kereskedésben, 449,5 forinton fejezte be a napot, régen nem láttunk a kereskedésében ilyen lelkesedést. | ++ |
| Indexek | |
|---|---|
| S&P 500 | 3 205,37 (14,23 0.45%) |
| Dow Jones Ind | 28 376,96 (137,68 0.49%) |
| DAX | 13 211,96 (-10,20 -0.08%) |
| NIKKEI | 23 864,85 (-69,58 -0.29%) |
| BÉT előző záró | |
|---|---|
| BUX | 45 944,68 (+287.88 +0.63%) |
| OTP | 15 380 (+0 +0%) |
| MTELEKOM | 450 (+6.5 +1.47%) |
| RICHTER | 6 445 (+85 +1.34%) |
| MOL | 2 914 (+30 +1.04%) |
Kapcsolat:
Tel: +36 1 501 3300
Email: info@randomcapital.hu
Gazdasagportal.hu Gazdasági és tőzsdei hírek.