Szerda reggel 8 órára 0.13%-ot erősödött a forint az euróval szemben és így lett 365 forint és 70 fillér az euró, az ÁrfolyamTudós.hu napi jelentése szerint.
A frankhoz viszonyítva 0.04%-ot erősödött a magyar deviza, így a reggeli órában egy svájci frankért 338 forintot és 41 fillért kell adni a nemzetközi devizapiacon.
Az angol fonthoz viszonyítva 0.02%-ot gyengült, így 400 forint 06 fillért ér 1 font sterling.
A régióban a lengyel zloty a forinthoz hasonlóan 0.17%-ot erősödött az dollárhoz képest, a cseh korona pedig 0.15%-ot erősödött. Így 1 dollár 3.86 zlotyért vagy 23.19 cseh koronáért vehető meg.
Az euró-dollár árfolyam a reggeli órában 1.17 körül járt, tehát stagnált az euró a dollárral szemben.
HUF | CHF | EUR | USD | GBP | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 HUF | 1.00000 | 0.00296 | 0.00274 | 0.00321 | 0.00250 | 0.33874 |
1 CHF | 338.18451 | 1.00000 | 0.92558 | 1.08599 | 0.84598 | 114.55606 |
1 EUR | 365.37470 | 1.08040 | 1.00000 | 1.17330 | 0.91400 | 123.76642 |
1 USD | 311.40703 | 0.92082 | 0.85230 | 1.00000 | 0.77899 | 105.48550 |
1 GBP | 399.75485 | 1.18206 | 1.09410 | 1.28371 | 1.00000 | 135.41229 |
1 JPY | 2.95213 | 0.00873 | 0.00808 | 0.00948 | 0.00739 | 1.00000 |
A devizapiaci középárfolyamok forrása az ÁrfolyamTudós.hu |